REPORT POSTE :
| Ancien libellé | Nouveau libellé |
|---|---|
| Analyse des actions candidats par client/poste | Report supprimé |
| Suivi des actions par poste (New) | Suivi des postes |
| Suivi des postes (New) | Suivi des postes (détail candidats) |
| – | Délais de recrutement |
| – | Suivi des actions par poste |
REPORT CANDIDAT :
| Ancien libellé | Nouveau libellé |
|---|---|
| Analyse du contenu de la CVthèque | Report supprimé |
| Suivi jour des étapes candidats par utilisateur | Suivi des actions candidats par jour et par utilisateur |
| Rendement des candidatures reçues | Report supprimé |
| Suivi égalité femmes – hommes | Répartition des candidats par civilité et par poste |
| Nombre de SMS émis par utilisateur | Nombre de sms émis par utilisateur (lesms.com) |
| Liste des candidats recrutés (New) | Liste des candidats recrutés |
| Suivi des candidatures (New) | Suivi des candidatures |
| – | Suivi des actions par candidat |
REPORT ORIGINES :
| Ancien libellé | Nouveau libellé |
|---|---|
| Analyse des sources de recrutement par client/poste | Analyse des sources de recrutement par Client/Poste |
| Analyse du sourcing (New) | Analyse des sources de recrutement |
REPORT CLIENT :
| Ancien libellé | Nouveau libellé |
|---|---|
| Suivi jour des nouveaux Prospects | Report supprimé |
| Suivi jour des nouveaux Clients | Report supprimé |
| Suivi jour des échanges Clients Prospects par user | Suivi des échanges clients – prospects par jour et par utilisateur |
| Suivis des échanges client | Suivis des échanges Clients – Prospects |
REPORT ADMINISTRATEUR :
| Ancien libellé | Nouveau libellé |
|---|---|
| – | Comptes utilisateurs |
| – | Suivi des connexions |